空港・航空会社情報 > 航空会社リスト > 航空会社コード順
航空会社コード順
コード | 航空会社名 | 航空会社名(英字) |
![]() |
||
A | ||
AB | ベルリン航空 | AIR BERLIN |
AC | エアカナダ | AIR CANADA |
AF | エールフランス航空 | AIR FRANCE |
AG | エアコントラクターズ | AIR CONTRACTORS |
AH | アルジェリア航空 | AIR ALGERIE |
AI | エアインディア | AIR INDIA |
AM | アエロメヒコ航空 | AEROMEXICO |
AP | エアワン | AIR ONE |
AQ | アロハ航空 | ALOHA AIRLINES |
AR | アルゼンチン航空 | AEROLINEAS ARGENTINAS |
AS | アラスカ航空 | ALASKA AIRLINES |
AT | ロイヤルエアモロッコ航空 | ROYAL AIR MAROC |
AU | アウストラル航空 | AUSTRAL |
AV | アビアンカ航空 | AVIANCA |
AY | フィンランド航空 | FINNAIR |
AZ | アリタリア航空 | ALITALIA |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
B2 | ベラビア航空 | BELAVIA |
B3 | ベルビュー航空 | BELLVIEW AIRLINES |
BA | ブリティッシュエアウェイズ | BRITISH AIRWAYS |
BC | スカイマークエアラインズ | SKYMARK AIRLINES |
BD | BMIブリティッシュミッドランド航空 | BMI-BRITISH MIDLAND |
BE | フライビーイー | FLYBE BRITISH EUROPEAN |
BE | ブリティッシュヨーロビアン航空 | FLYBE BRITISH EUROPEAN |
BG | ビーマンバングラデシュ航空 | BIMAN BANGLADESH AIRLINES |
BI | ロイヤルブルネイ航空 | ROYAL BRUNEI AIRLINES |
BP | ボツワナ航空 | AIR BOTSWANA |
BR | エバー航空 | EVA AIRWAYS |
BT | バルティック航空 | AIR BALTIC CORPORATION |
BU | ブラーセン航空 | BRAATHENS ASA |
BV | ブルーパノラマ航空 | BLUE PANORAMA AIRLINES |
BW | BWIAウェストインド航空 | BWIA WEST INDIES AIRWAYS |
![]() |
||
C | ||
C9 | シラス航空 | CIRRUS AIRLINES |
CA | 中国国際航空 | AIR CHINA |
CE | ネイションワイド航空 | NATIONWIDE AIR |
CI | 中華航空 | CHINA AIRLINES |
CK | 中国貨運航空 | CHINA CARGO AIRLINES |
CL | ルフトハンザシティライン | LUFTHANSA CITYLINE |
CM | コパ航空 | COPA AIRLINES |
CO | コンチネンタル航空 | CONTINENTAL AIRLINES |
CS | コンチネンタルミクロネシア航空 | CONTINENTAL MICRONESIA |
CU | キューバ航空 | CUBANA |
CV | カーゴルックス | CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A. |
CW | マーシャルアイランズ航空 | AIR MARSHALL ISLANDS |
CX | キャセイパシフィック航空 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS |
CY | キプロス航空 | CYPRUS AIRWAYS |
CZ | 中国南方航空 | CHINA SOUTHERN AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
D0 | DHL航空 | DHL AIR LTD |
D6 | インターエア | INTER AIR |
DI | DBA航空 | DBA |
DL | デルタ航空 | DELTA AIR LINES |
DU | ヘムス航空 | HEMUS AIR |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
E5 | サマラ航空 | SAMARA AIRLINES |
E8 | アルビイーグル航空 | ALPI EAGLES |
EA | ヨーロビアンエアエクスプレス | EUROPEAN AIR EXPRESS |
EF | 遠東航空 | FAR EASTERN AIR TRANSPORT |
EG | 日本アジア航空 | JAPAN ASIA AIRWAYS |
EI | リンガス航空 | AER LINGUS |
EK | エミレーツ航空 | EMIRATES |
EL | エアーニッボン | AIR NIPPON |
EP | イラン・アッサマン航空 | IRAN ASSEMAN AIRLINES |
ES | DHLインターナショナル航空 | DHL INTERNATIONAL E.C. |
ET | エチオビア航空 | ETHIOPIAN AIRLINES |
EW | ユーロウィングス | EUROWINGS |
EY | エティハド航空 | ETIHAD AIRWAYS |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
FA | SAFAIR | SAFAIR |
FG | アリアナアフガン航空 | ARIANA AFGHAN AIRLINES |
FI | アイスランド航空 | ICELANDAIR |
FJ | エアパシフィック航空 | AIR PACIFIC |
FM | 上海航空 | SHANGHAI AIRLINES |
FR | ライアン航空 | RYANAIR |
FV | プルコボ航空 | PULKOVO AVIATION ENTERPRISE |
FX | フェデラルエキスプレス | FEDEX |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
GA | ガルーダ・インドネシア航空 | GARUDA INDONESIA |
GE | トランスアジア航空 | TRANSASIA AIRWAYS |
GF | ガルフ航空 | GULF AIR |
GT | GB航空 | GB AIRWAYS |
GU | アビアテカ | AVIATECA |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
HD | 北海道国際航空 | HOKKAIDO INTERNATIONAL AIRLINES |
HF | ハパグフライ | HAPAGFLY |
HM | セイシェル航空 | AIR SEYCHELLES |
HP | アメリカウェスト航空 | AMERICA WEST AIRLINES |
HR | ハーン航空 | HAHN AIR |
HU | 海南航空 | HAINAN AIRLINES |
HY | ウズベキスタン航空 | UZBEKISTAN AIRWAYS |
HZ | サハリン航空 | SAKHALINSKIE AVIATRASSY |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
IA | イラク航空 | IRAQI AIRWAYS |
IB | イベリア・スペイン航空 | IBERIA |
IC | インディアン航空 | INDIAN AIRLINES |
IE | ソロモン航空 | SOLOMON AIRLINES |
IG | メリディアーナ航空 | MERIDIANA |
IN | MATマケドニア航空 | MAT-MACEDONIAN AIRLINES |
IR | イラン航空 | IRAN AIR |
IY | イエメニア・イエメン航空 | YEMENIA YEMEN AIRWAYS |
IZ | アルキアイスラエル航空 | ARKIA-ISRAELI AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
J | ||
J2 | アゼルバイジャン航空 | AZERBAIJAN AIRLINES |
JA | ボスニア航空 | AIR BOSNA |
JJ | タム航空 | TAM LINHAS AEREAS |
JK | スパンエア | SPANAIR |
JL | 日本航空 | JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL |
JM | ジャマイカ航空 | AIR JAMAICA |
JO | JALウェイズ | JALWAYS |
JP | アドリア航空 | ADRIA AIRWAYS |
JR | カリフォルニア航空 | AERO CALIFORNIA |
JS | 高麗航空 | AIR KORYO |
JU | ジャット航空 | JAT AIRWAYS |
JZ | スカイウェイズ | SKYWAYS |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
KA | 香港ドラゴン航空 | DRAGONAIR |
KC | アスタナ航空 | AIR ASTANA |
KE | 大韓航空 | KOREAN AIR |
KF | ブルーワン | BLUE1 |
KK | アトラスジェット航空 | ATLASJET AIRLINES |
KL | KLMオランダ航空 | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES |
KM | マルタ航空 | AIR MALTA |
KQ | ケニア航空 | KENYA AIRWAYS |
KR | キティホークエアカーゴ | KITTY HAWK AIR CARGO,INC. |
KU | クウェート航空 | KUWAIT AIRWAYS |
KZ | 日本貨物航空 | NIPPON CARGO AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
LA | ラン航空 | LAN AIRLINES |
LB | ロイドエアロ・ボリビア航空 | LLOYD AEREO BOLIVIANO |
LC | ヴァリグ・ロジスティカ航空 | VARIG LOGISTICA S/A |
LG | ルクセンブルク航空 | LUXAIR |
LH | ルフトハンザ・ドイツ航空 | LUFTHANSA GERMAN AIRLINES AG |
LN | リビアアラブ航空 | LIBYAN ARAB AIRLINES |
LO | LOTボーランド航空 | LOT-POLISH AIRLINES |
LP | LANペルー航空 | LAN PERU |
LR | LACSA航空 | LACSA-LINEAS AEREAS COSTARRICENSES |
LT | LTUインターナショナル航空 | LTU INTERNATIONAL AIRWAYS |
LV | アルバニア航空 | ALBANIAN AIRLINES |
LW | パシフィックウィングス | PACIFIC WINGS |
LX | スイスインターナショナルエアラインズ | SWISS |
LY | エルアル・イスラエル航空 | EL AL ISRAEL AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
MA | マレブ・ハンガリー航空 | MALEV HUNGARIAN AIRLINES |
MD | マダガスカル航空 | AIR MADAGASCAR |
ME | ミドルイースト航空 | MIDDLE EAST AIRLINES |
MF | 厦門航空 | XIAMEN AIRLINES COMPANY |
MH | マレーシア航空 | MALAYSIA AIRLINES |
MI | シルクエア航空 | SILK AIR |
MK | モーリシャス航空 | AIR MAURITIUS |
MN | コムエア | COMAIR |
MQ | アメリカンイーグル航空 | AMERICAN EAGLE |
MS | エジプト航空 | EGYPTAIR |
MU | 中国東方航空 | CHINA EASTERN AIRLINES |
MX | メキシカーナ航空 | MEXICANA DE AVIACION |
MZ | メルパティヌサンタラ航空 | MERPATI NUSANTARA AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
NF | バヌアツ航空 | AIR VANUATU |
NG | ラウダ航空 | LAUDA AIR LUFTFAHRT AG |
NH | 全日本空輸 | ALL NIPPON AIRWAYS |
NI | ボルトガル航空 | PORTUGALIA |
NQ | エアージャパン | AIR JAPAN |
NT | ビンターカナリア航空 | BINTER CANARIAS |
NW | ノースウエスト航空 | NORTHWEST AIRLINES |
NX | マカオ航空 | AIR MACAU |
NZ | ニュージーランド航空 | AIR NEW ZEALAND |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
OA | オリンビック航空 | OLYMPIC AIRLINES |
OK | チェコ航空 | CZECH AIRLINES |
OM | ミアット・モンゴル航空 | MIAT-MONGOLIAN AIRLINES |
OS | オーストリア航空 | AUSTRIAN |
OU | クロアチア航空 | CROATIA AIRLINES |
OV | エストニア航空 | ESTONIAN AIR |
OZ | アシアナ航空 | ASIANA AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
PC | フィジー航空 | AIR FIJI |
PF | パレスチナ航空 | PALESTINIAN AIRLINES |
PG | バンコク航空 | BANGKOK AIRWAYS |
PH | ボリネシア航空 | POLYNESIAN AIRLINES |
PK | パキスタンインターナショナル航空 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES |
PR | フィリビン航空 | PHILIPPINE AIRLINES |
PS | ウクライナインターナショナル航空 | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES |
PU | プルナ航空 | PLUNA |
PX | ニューギニア航空 | AIR NIUGINI |
PY | スリナム航空 | SURINAM AIRWAYS |
PZ | TAMメルコスール航空 | TAM-TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
Q3 | ザンビア航空 | ZAMBIAN AIRWAYS |
QF | カンタス・オーストラリア航空 | QANTAS AIRWAYS |
QI | チンバーエア | CIMBER AIR |
QM | マラウイ航空 | AIR MALAWI |
QO | アエロメクスプレス | AEROMEXPRESS |
QR | カタール航空 | QATAR AIRWAYS |
QW | ブルーウィングス航空 | BLUE WINGS |
QY | ヨーロビアンエアトランスボート | EUROPEAN AIR TRANSPORT |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
R5 | ヨルダンアビエイション航空 | JORDAN AVIATION AIRLINES |
RA | ロイヤル・ネパール航空 | ROYAL NEPAL AIRLINES CORPORATION |
RB | シリアアラブ航空 | SYRIAN ARAB AIRLINES |
RG | ヴァリグ・ブラジル航空 | VARIG |
RJ | ロイヤルヨルダン航空 | ROYAL JORDANIAN |
RO | タロム航空 | TAROM |
RV | カスビアン航空 | CASPIAN AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
S2 | エアサハラ | AIR SAHARA |
S7 | シベリア航空 | SIBERIA AIRLINES |
SA | 南アフリカ航空 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS |
SB | エアカレドニアインターナショナル航空 | AIR CALEDONIE INTERNATIONAL |
SC | 三東航空 | SHANDONG AIRLINES |
SD | スーダン航空 | SUDAN AIRWAYS |
SK | スカンジナビア航空 | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES |
SN | SNブリュッセル航空 | SN BRUSSELS AIRLINES |
SP | SATAエアアゾレス | SATA AIR ACORES |
SQ | シンガボール航空 | SINGAPORE AIRLINES |
SS | コルセール | CORSAIR |
SU | アエロフロート・ロシア国際航空 | AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES |
SV | サウジアラビア航空 | SAUDI ARABIAN AIRLINES |
SW | ナミビア航空 | AIR NAMIBIA |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
TA | TACAインターナショナル航空 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES |
TC | タンザニア航空 | AIR TANZANIA |
TE | フライリトアニア航空 | FLYLAL |
TF | マルメ航空 | MALMO AVIATION |
TG | タイ国際航空 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL |
TK | トルコ航空 | TURKISH AIRLINES |
TM | LAMモザンビーク航空 | LAM-LINHAS AEREAS DE MOCAMBIQUE |
TN | エアタヒチヌイ | AIR TAHITI NUI |
TP | TAPボルトガル航空 | TAP-AIR PORTUGAL |
TU | チュニス航空 | TUNIS AIR |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
U8 | アルマビア航空 | ARMAVIA |
UA | ユナイテッド航空 | UNITED AIRLINES |
UB | ミャンマー航空 | MYANMA AIRWAYS |
UC | ランカーゴ | LAN CARGO |
UL | スリランカ航空 | SRILANKAN AIRLINES |
UM | ジンバブエ航空 | AIR ZIMBABWE |
UN | トランスアエロ航空 | TRANSAERO |
US | US航空 | US AIRWAYS |
UU | オーストラル航空 | AIR AUSTRAL |
UX | エアヨーロッパ | AIR EUROPA |
UY | カメルーン航空 | CAMEROON AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
V3 | カーパットエア | CARPATAIR |
V7 | セネガルインターナショナル航空 | AIR SENEGAL INTERNATIONAL |
VH | アエロボスタルアラデベネズエラ | AEROPOSTAL, ALAS DE VENEZUELA S.A. |
VI | ヴォルガドニエプル航空 | VOLGA-DNEPR AIRLINES |
VK | ヴァージン・ナイジェリア航空 | VIRGIN NIGERIA |
VN | ベトナム航空 | VIETNAM AIRLINES |
VS | ヴァージン・アトランティック航空 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS |
VT | タヒチ航空 | AIR TAHITI |
VV | アエロスヴィート・ウクライナ航空 | AEROSVIT UKRAINIAN AIRLINES |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
W5 | マハン航空 | MAHAN AIR |
W8 | カーゴジェット航空 | CARGOJET AIRWAYS LTD |
WB | ルワンダエアエクスプレス | RWANDAIR EXPRESS |
WF | ワイドロー航空 | WIDEROE'S FLYVESELSKAP |
WX | シティジェット | CITYJET |
WY | オマーン航空 | OMAN AIR |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
XF | ウラジオストク航空 | VLADIVOSTOK AIR |
XK | CCM航空 | CCM AIRLINES |
XL | LANエクアドル航空 | LANECUADOR |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
Y9 | キッシュ航空 | KISH AIR |
YM | モンテネグロ航空 | MONTENEGRO AIRLINES |
YR | シーニック航空 | SCENIC AIRLINES |
YW | エアノストラム航空 | AIR NOSTRUM |
ページの先頭に戻る | ||
![]() |
||
ZE | アステカ航空 | LINEAS AEREAS AZTECA |
ZH | 深?航空 | SHENZHEN AIRLINES |
スターフライヤー | ||
ページの先頭に戻る | ||
数字 | ||
3D | デニム航空 | DENIM AIR |
3U | 四川航空 | SICHUAN AIRLINES |
3V | TNT航空 | TNT AIRWAYS S.A. |
4M | LANアルゼンチン航空 | LANARGENTINA |
4Z | サウスアフリカエアリンク | S.A.AIRLINK |
5C | C.A.L.カーゴエアラインズ | C.A.L.CARGO AIRLINES LTD |
5X | UPS航空 | UPS AIRLINES |
5Y | エクスプレスレールリンク | EXPRESS RAIL LINK SDN BHD |
6H | イスラエア航空 | ISRAIR |
6J | スカイネットアジア航空 | SKYNET ASIA AIRWAYS |
6V | アクシス航空 | AXIS AIRWAYS |
8U | アフリキヤ航空 | AFRIQIYAH AIRWAYS |
9U | エアモルドバ | AIR MOLDOVA |
9W | ジェット航空 | JET AIRWAYS INDIA |
ページの先頭に戻る |
データベースメニュー
データベース検索
COPYRIGHT 2007 @ ATLAS TREK All Rights Reserved.